Màn hình AOC 22B3HM/74 (21.5inch/FHD/VA/250nits/75Hz/4ms/HDMI+VGA)
| Tên sản phẩm | 22B3HM/74 |
| Tấm nền | 21.5" (VA) |
| Độ tương phản | 3000 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 4ms GtG |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 87% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 75Hz – HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | VGA × 1 / HDMI 1.4 × 1 |
| HDCP version | - |
| Cổng USB | no |
| Nguyền điện | 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 20W |
1.750.000₫
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 87% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
| Độ chính xác màu | - |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 75Hz – HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | VGA × 1 / HDMI 1.4 × 1 |
| HDCP version | - |
| Cổng USB | no |
| Nguyền điện | 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 20W |
| Loa | - |
| Line in & Tai nghe | Earphone |
| Treo tường | 100mm x 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 292.3(H) × 492.44 (W) × 44.8 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 387.43 (H) ×492.44 (W) × 184.79 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.36 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 2.62 |
| Cabinet Color | Black |
| Chứng nhận | CE / FCC |
Màn Hình MSI PRO MP241X (23.8 Inch/F...
2.000.000₫
Màn hình MSI PRO MP223 (21.45 inch/FH...
1.750.000₫
Màn Hình Chuyên Đồ Họa ASUS ProArt PA...
4.900.000₫
Màn Hình ASUS VA27EHF (27 inch/ IPS/ ...
3.050.000₫
Màn hình Asus VZ249HR ( 23.8inch/FHD/...
2.600.000₫
Màn hình ViewSonic VA2209-H (22''/ FH...
1.950.000₫